![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5821498 ] 解放道 的評論:漂亮可愛( 2026-02-26 00:45:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7295918 ] jjfour 的評論:( 2026-02-25 23:52:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3078401 ] 女友抵達戰場 的評論:兄弟,她很棒...真的( 2026-02-24 17:20:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7381594 ] Ennnnnnn 的評論:多才多藝 甜美可愛 不看會後悔( 2026-02-23 00:35:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:( 2026-02-20 00:02:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7389527 ] 錡0026 的評論:好配合 讚( 2026-02-11 14:40:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6169841 ] 大雞雞學長1 的評論:( 2026-02-06 14:43:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7230023 ] yeuLinh愛苓 的評論:( 2026-02-02 23:49:44 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 22:59 | 23:35 | 37 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-06 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 5 | 14:01 | 16:19 | 138 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-05 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 8 | 13:57 | 16:03 | 126 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-04 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 11 | 16:15 | 18:49 | 154 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-03 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 14 | 13:14 | 15:47 | 154 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-02 | 21:48 | 23:30 | 101 分鐘 |
| 16 | 15:06 | 16:58 | 112 分鐘 | |
| 17 | 14:06 | 15:02 | 56 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-01 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 20 | 14:51 | 17:14 | 143 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









